
函館・道南で高断熱・高気密住宅とZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の家づくりを続けている山野内建設では、平成20年度から令和5年度までの16年間で、住宅関連の補助金を133件、総額約3億8,450万円採択していただきました。
補助金の採択総額約3.8億円
採択件数133件
実績期間16年間
対象は新築の戸建て住宅だけではありません。リフォーム、アパート、サービス付き高齢者向け住宅まで、道南を中心に幅広い地域のお客様の住まいで補助金を活用してきました。
年度別の補助金採択実績
| 年度 | 件数 | 補助金総額 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 3件 | 600万円 | |
| 平成21年度 | 5件 | 840万円 | |
| 平成22年度 | 6件 | 1,040万円 | |
| 平成23年度 | 16件 | 2,170万円 | |
| 平成24年度 | 10件 | 3,740万円 | |
| 平成25年度 | 6件 | 3,580万円 | |
| 平成26年度 | 11件 | 4,600万円 | |
| 平成27年度 | 4件 | 520万円 | |
| 平成28年度 | 6件 | 2,720万円 | |
| 平成29年度 | 10件 | 2,910万円 | |
| 平成30年度 | 9件 | 3,160万円 | |
| 令和元年度 | 9件 | 3,120万円 | |
| 令和2年度 | 10件 | 3,870万円 | |
| 令和3年度 | 10件 | 2,460万円 | |
| 令和4年度 | 10件 | 1,650万円 | |
| 令和5年度 | 8件 | 1,470万円 | |
| 合計 | 133件 | 約3億8,450万円 |
内訳を見ると、戸建て住宅(新築・リフォーム)が112件・約2億1,850万円、アパートやサービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅が21件・約1億6,600万円です。1件あたりの補助額は数十万円から、ゼロエネルギーの集合住宅では2,000万円を超えるものまであります。
これまで活用してきた主な住宅補助金
年度ごとに、その時々の国や北海道の制度を活用してきました。主なものは次のとおりです。
| 補助事業 | 補助額(1件) | 主な活用時期・内容 |
|---|---|---|
| 北方型住宅ECO・ECOプラス | 200万円 | 平成20〜22年度。北海道の気候に合った省エネ性能の高い住宅が対象 |
| 長期優良住宅 | 120万円 | 平成21〜23年度。平成23年度だけで11件を採択 |
| 省CO2先導事業・省CO2 | 100万〜160万円 | 平成23年度〜令和5年度。もっとも長く活用してきた補助金 |
| ネットゼロエネルギー住宅・ZEH | 165万〜650万円 | 平成24年度〜。地中熱ヒートポンプとの組み合わせで1件650万円の実績 |
| 地域ブランド | 100万〜150万円 | 地域の工務店や木材関連事業者が連携して建てる、地域材を使った木造住宅 |
| ZEB・ZEH-M | 360万〜2,280万円 | アパートやサービス付き高齢者向け住宅などのゼロエネルギー化 |
| 長期リフォーム・断熱耐震改修 | 50万〜400万円 | 今ある住まいの断熱・耐震など、性能を高める改修工事 |
集合住宅では、長万部町のサービス付き高齢者向け住宅で2,280万円、八雲町のアパートで1棟980万円など、規模の大きな補助を受けた実績もあります。リフォームでも、平成23年度の断熱・耐震改修、平成30年度以降の長期優良住宅化リフォームなどで補助金を活用しています。
年度ごとの採択一覧
年度をクリックすると、その年度に採択された物件の一覧が開きます。平成20年度(3件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | N邸 | 北方型住宅ECO | 200万円 |
| 函館市 | A邸 | 北方型住宅ECO | 200万円 |
| 八雲町 | M邸 | 北方型住宅ECO | 200万円 |
平成21年度(5件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | N邸 | 北方型住宅ECO | 200万円 |
| 七飯町 | D邸 | 北方型住宅ECO | 200万円 |
| 函館市 | A邸 | 北方型住宅ECO | 200万円 |
| 八雲町 | H邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | M邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
平成22年度(6件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | S邸(改築) | R住宅 | 200万円 |
| 北斗市 | M邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 函館市 | K邸 | 北方型住宅ECOプラス | 200万円 |
| 八雲町 | O邸 | 北方型住宅ECOプラス | 200万円 |
| 函館市 | Y邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 北斗市 | H邸 | 北方型住宅ECOプラス | 200万円 |
平成23年度(16件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | I邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | W邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | T邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 長万部町 | M邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | K邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | Y邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 函館市 | Y邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | T邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | A邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 長万部町 | N邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 八雲町 | Y邸 | 長期優良住宅 | 120万円 |
| 長万部町 | M邸 | 省CO2先導事業 | 150万円 |
| 函館市 | S邸 | 省CO2先導事業 | 150万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2先導事業 | 150万円 |
| 長万部町 | T邸(改築) | 断熱・耐震改修 | 200万円 |
| 長万部町 | S邸(改築) | 断熱・耐震改修 | 200万円 |
平成24年度(10件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 函館市 | S邸 | ネットゼロエネ | 350万円 |
| 八雲町 | S邸 | 省CO2先導事業 | 150万円 |
| 八雲町 | S邸 | 地域ブランド | 120万円 |
| 八雲町 | Tアパート | ZEB(ゼロエネビル) | 1,290万円 |
| 八雲町 | Mアパート | ZEB(ゼロエネビル) | 1,150万円 |
| 函館市 | M邸 | 住宅のゼロエネ | 165万円 |
| 八雲町 | Y邸 | 住宅のゼロエネ | 165万円 |
| 八雲町 | T邸 | 省CO2先導事業 | 150万円 |
| 八雲町 | T邸 | 地域ブランド | 100万円 |
| 八雲町 | M邸 | 地域ブランド | 100万円 |
平成25年度(6件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 函館市 | T邸 | ネットゼロエネ | 350万円 |
| 八雲町 | T邸 | ネットゼロエネ | 350万円 |
| 八雲町 | O邸 | ネットゼロエネ | 350万円 |
| 函館市 | T邸 | 地域ブランド | 100万円 |
| 長万部町 | サービス付き高齢者向け住宅 | ZEB(ゼロエネビル) | 2,280万円 |
| 長万部町 | H邸 | 省CO2先導事業 | 150万円 |
平成26年度(11件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 函館市 | H邸 | 省CO2+地中熱 | 450万円 |
| 長万部町 | M邸 | 地域ブランド | 100万円 |
| 八雲町 | O邸 | 省CO2+地中熱 | 450万円 |
| 函館市 | N邸 | ZEH+地中熱 | 650万円 |
| 八雲町 | N邸 | ZEH+地中熱 | 650万円 |
| 長万部町 | K邸 | 地域ブランド | 100万円 |
| 八雲町 | I邸 | ZEH+地中熱 | 650万円 |
| 函館市 | K邸 | ZEH+地中熱 | 650万円 |
| 八雲町 | S邸 | ZEH | 350万円 |
| 八雲町 | H邸 | 省CO2+地中熱 | 450万円 |
| 八雲町 | H邸 | 地域ブランド | 100万円 |
平成27年度(4件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 函館市 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 長万部町 | O邸 | 地域ブランド | 100万円 |
| 八雲町 | A邸 | 地域ブランド | 100万円 |
| 北斗市 | M邸 | 省CO2 | 160万円 |
平成28年度(6件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 函館市 | F邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | アパート | 省CO2 | 600万円 |
| 長万部町 | アパート | 省CO2 | 600万円 |
| 八雲町 | アパート | 省CO2 | 600万円 |
| 八雲町 | アパート | 省CO2 | 600万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
平成29年度(10件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | アパート | 省CO2 | 600万円 |
| 八雲町 | アパート | 省CO2 | 600万円 |
| 長万部町 | T邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | Y邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 函館市 | M邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 函館市 | H邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 北斗市 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 今金町 | K邸 | 地域ブランド | 150万円 |
| 長万部町 | アパート | 省CO2 | 600万円 |
平成30年度(9件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 700万円 |
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 980万円 |
| 函館市 | Y邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 函館市 | Y邸 | 長期リフォーム | 160万円 |
| 七飯町 | T邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 函館市 | K邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 八雲町 | K邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 倶知安町 | K邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
令和元年度(9件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 360万円 |
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 600万円 |
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 980万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 函館市 | M邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 函館市 | N邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 函館市 | Y邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | A邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 今金町 | A邸 | 省CO2 | 160万円 |
令和2年度(10件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 700万円 |
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 980万円 |
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 980万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 函館市 | Y邸 | 長期リフォーム | 160万円 |
| 函館市 | T邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 森町 | M邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 厚沢部町 | A邸 | 省CO2 | 160万円 |
令和3年度(10件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 400万円 |
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 600万円 |
| 函館市 | Y邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 函館市 | Y邸 | 長期リフォーム | 160万円 |
| 七飯町 | T邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 函館市 | K邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 八雲町 | K邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 函館市 | Y邸 | 省CO2 | 160万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 160万円 |
令和4年度(10件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 森町 | M邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 函館市 | I邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 八雲町 | K邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 森町 | A邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 函館市 | K邸 | 長期リフォーム | 250万円 |
| 八雲町 | S邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 八雲町 | アパート | ZEH-M | 400万円 |
| 八雲町 | I邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 函館市 | M邸 | 省CO2 | 100万円 |
| 函館市 | N邸 | 省CO2 | 100万円 |
令和5年度(8件)
| 所在地 | 物件 | 補助事業 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | O邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 島牧村 | O邸 | 長期リフォーム | 200万円 |
| 函館市 | N邸 | 長期リフォーム | 50万円 |
| 八雲町 | K邸 | 長期リフォーム | 50万円 |
| 七飯町 | O邸 | 長期リフォーム | 350万円 |
| 八雲町 | W邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 今金町 | U邸 | 省CO2 | 140万円 |
| 八雲町 | M邸 | 長期リフォーム | 400万円 |
補助金のメニューや金額は、毎年変わります
ここまでご紹介した補助金は、すべて「その年度に使えた制度」です。住宅の補助金は、国や北海道の政策に合わせて毎年のように名称や条件、補助額が変わり、募集期間や予算枠にも限りがあります。昨年使えた制度が今年はない、今年から新しい制度が始まった、ということも珍しくありません。
山野内建設では、建てる時期、建物の性能、ご家族の状況やご予算をうかがいながら、その年に使える補助金の中からお客様にとって最適な組み合わせをご相談しながらご提案しています。16年間・133件の採択で積み重ねてきた経験は、制度が変わっても「どの性能を目指せば、どの補助金の対象になるか」を見極める力になっています。
なぜ山野内建設は補助金を活用するのか
全棟ZEH宣言で「光熱費実質ゼロ」の家を広げるため
山野内建設は、住宅の断熱・気密性能を高め、太陽光発電を搭載した光熱費実質ゼロの住宅を道南に広めるため、新築戸建て住宅はもちろん、リフォーム、リノベーション、アパート、マンションまで、全棟でZEHを目指す「全棟ZEH宣言」を行っています。
住宅性能の低い家では、年間の光熱費が50万円かかることもあります。30年住めば1,500万円です。家の性能を高めて太陽光で電気をつくり、光熱費の負担を実質ゼロにできれば、この1,500万円がそのまま家計の助けになります。
暖かさ、住み心地、健康にもつながる
光熱費が下がるだけではありません。断熱・気密性能の高い家は、冬でも家全体が暖かく、部屋ごとの温度差が小さくなります。廊下や脱衣室、トイレまで寒くない家は、毎日の住み心地がよいだけでなく、ヒートショックの心配を減らすなど健康の面でも安心です。
高性能化のコストを、補助金で補う
断熱・気密性能を高めることや、太陽光発電を設置することには、どうしても初期費用がかかります。その負担を少しでも軽くし、より多くのご家族に光熱費実質ゼロの暮らしを手にしていただくために、山野内建設は住宅の補助金を積極的に活用してきました。通算約3.8億円の採択実績は、高性能な住まいづくりを続けてきた結果でもあります。
函館・道南で住宅の補助金を活用した家づくりをお考えの方へ
「今年はどんな補助金が使えるの?」「うちの計画でも対象になる?」「リフォームやアパートでも補助金はある?」
そんな疑問をお持ちの方は、まずは山野内建設にお気軽にご相談ください。函館・道南で16年以上、住宅補助金の申請と採択に取り組んできた経験をもとに、新築・リフォーム・賃貸住宅それぞれに合った補助金活用策をご提案します。